TCT◊◊
| TCT Dimension (mm) | |||
|---|---|---|---|
| Image | ISO | Boring Range (mm) | L |
![]() | 120 | D12.00 | 9.1 |
| 125 | D12.50 | 9.4 | |
| 130 | D13.00 | 9.7 | |
| 135 | D13.50 | 10.3 | |
| 140 | D14.00 | 10.3 | |
| 145 | D14.50 | 10.3 | |
| 150 | D15.00 | 11.0 | |
| 155 | D15.50 | 11.0 | |
| 160 | D16.00 | 11.6 | |
| 165 | D16.50 | 11.6 | |
| 170 | D17.00 | 12.3 | |
| 180 | D18.00 | 12.9 | |
| 185 | D18.50 | 12.9 | |
| 190 | D19.00 | 13.6 | |
| 195 | D19.50 | 13.6 | |
| 200 | D20.00 | 14.1 | |
| 205 | D20.50 | 14.1 | |
| 210 | D21.00 | 14.8 | |
| 215 | D21.50 | 14.8 | |
| 220 | D22.50 | 14.8 | |
| 225 | D22.50 | 15.0 | |
| 230 | D23.00 | 15.2 | |
| 235 | D23.50 | 15.2 | |
| 240 | D24.00 | 15.4 | |
| 245 | D25.00 | 15.9 | |
| 250 | D25.00 | 15.9 | |
| 255 | D25.50 | 15.9 | |
| 260 | D26.00 | 16.5 | |
| 270 | D27.00 | 17.2 | |
| 275 | D27.50 | 17.2 | |
| 280 | D28.00 | 17.8 | |
| 285 | D28.50 | 17.8 | |
| 290 | D29.00 | 18.4 | |
| 295 | D29.50 | 18.4 | |
| 300 | D30.00 | 19.0 | |
| 305 | D30.50 | 19.0 | |
| 310 | D31.00 | 21.0 | |
| 315 | D31.50 | 21.0 | |
| 320 | D32.00 | 21.0 | |
| 325 | D32.50 | 21.00 | |
| 330 | D33.00 | 21.0 | |
| 335 | D33.50 | 21.0 | |
Radius Selection
❗ No radius found for this product.
Grade Selection
P7025
Product features
Application Fields of Grades
Grade Overview



