| SIT R/L-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SCREW TYPE | d1 | d2 | h | L | f | L1 | D min |
|
S25R SITR-16 | 25 | 25 | 23 | 200 | 165 | - | 29 |
| S32S SITR-16 | 32 | 32 | 30 | 250 | 20 | - | 36 | |
| S25R SITL-16 | 25 | 25 | 23 | 200 | 165 | - | 29 | |
| S32S SITL-16 | 32 | 32 | 30 | 250 | 20 | - | 36 | |
1 Applicable Insert

