| SSSC R/L (45°) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | DESCRIPTION | INSERT | h=H | b.1 | L | f |
|
SSSC R/L 1212 F09 | SC◊◊ 09T3 | 12 | 12 | 80 | 15 |
| SSSC R/L 1616 H09 | SC◊◊ 09T3 | 16 | 16 | 100 | 20 | |
| SSSC R/L 2020 K09 | SC◊◊ 09T3 | 20 | 20 | 125 | 25 | |
| SSSC R/L 2525 M09 | SC◊◊ 09T3 | 25 | 25 | 150 | 29 | |
| SSSC R/L 1616 H12 | SC◊◊ 1204 | 16 | 16 | 100 | 20 | |
| SSSC R/L 2020 K12 | SC◊◊ 1204 | 20 | 20 | 125 | 25 | |
| SSSC R/L 2525 M12 | SC◊◊ 1204 | 25 | 25 | 150 | 30 | |




