| TWLN R/L (95°) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | DESCRIPTION | INSERT | d | h | L | f | D.1 min |
|
S20R TWLN R/L-06 | WN◊◊ 0604 | 20 | 18 | 170 | 15 | ≥26 |
| S25S TWLN R/L-06 | WN◊◊ 0604 | 25 | 23 | 250 | 195 | ≥36 | |
| S32T TWLN R/L-06 | WN◊◊ 0604 | 32 | 30 | 300 | 24 | ≥44 | |
| S25S TWLN R/L-08 | WN◊◊ 0804 | 25 | 23 | 250 | 195 | ≥38 | |
| S32T TWLN R/L-08 | WN◊◊ 0804 | 32 | 30 | 300 | 24 | ≥44 | |
| S40U TWLN R/L-08 | WN◊◊ 0804 | 40 | 37 | 350 | 30 | ≥50 | |
| S50V TWLN R/L-08 | WN◊◊ 0804 | 50 | 47 | 400 | 38 | ≥63 | |


















