| PWLN R/L (95°) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | DESCRIPTION | INSERT | d | h | L | f | D.1 min |
|
S25S PWLN R/L-08 | WN◊◊ 0804 | 25 | 23 | 250 | 17 | ≥32 |
| S32T PWLN R/L-08 | WN◊◊ 0804 | 32 | 30 | 300 | 22 | ≥40 | |
| S40U PWLN R/L-08 | WN◊◊ 0804 | 40 | 37 | 350 | 27 | ≥50 | |
| S50V PWLN R/L-08 | WN◊◊ 0804 | 50 | 47 | 400 | 35 | ≥63 | |




















