| MWLN R/L (95°) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | DESCRIPTION | INSERT | d | h | L | f | D.1 min |
|
S16P MWLN R/L-06 | WN◊◊ 0604 | 16 | 15 | 170 | 11 | ≥21 |
| S20R MWLN R/L-06 | WN◊◊ 0604 | 20 | 18 | 200 | 15 | ≥25 | |
| S25S MWLN R/L-06 | WN◊◊ 0604 | 25 | 23 | 250 | 195 | ≥32 | |
| S25S MWLN R/L-08 | WN◊◊ 0804 | 25 | 23 | 250 | 195 | ≥32 | |
| S32T MWLN R/L-08 | WN◊◊ 0804 | 32 | 30 | 300 | 24 | ≥40 | |
| S40U MWLN R/L-08 | WN◊◊ 0804 | 40 | 37 | 350 | 30 | ≥50 | |
| S50V MWLN R/L-08 | WN◊◊ 0804 | 50 | 47 | 400 | 38 | ≥63 | |
3 Applicable Inserts



