| TTENN (60°) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | DESCRIPTION | INSERT | h=H | b | L | f |
|
TTENN 2020 K16 | TN◊◊ 1604 | 20 | 20 | 125 | 10 |
| TTENN 2525 M16 | TN◊◊ 1604 | 25 | 25 | 150 | 125 | |
| TTENN 3232 P16 | TN◊◊ 1604 | 32 | 32 | 170 | 16 | |
| TTENN 2525 M22 | TN◊◊ 2204 | 25 | 25 | 150 | 125 | |
| TTENN 3232 P22 | TN◊◊ 2204 | 32 | 32 | 170 | 16 | |
| TTENN 4040 S22 | TN◊◊ 2204 | 40 | 40 | 250 | 20 | |

















