| ST-C R/L (60°) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | DESCRIPTION | INSERT | d | h | L | f | D.1 min |
|
S12K ST-C R/L-09 | TC◊◊ 0902 | 12 | 11 | 125 | 11 | ≥17 |
| S12K ST-C R/L-11 | TC◊◊ 1102 | 12 | 11 | 125 | 11 | ≥17 | |
| S16P ST-C R/L-11 | TC◊◊ 1102 | 16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 | |
| S20R ST-C R/L-11 | TC◊◊ 1102 | 20 | 18 | 200 | 15 | ≥25 | |
| S16P ST-C R/L-16 | TC◊◊ 16T3 | 16 | 15 | 170 | 13 | ≥21 | |
| S20R ST-C R/L-16 | TC◊◊ 16T3 | 20 | 18 | 200 | 15 | ≥25 | |
| S25S ST-C R/L-16 | TC◊◊ 16T3 | 25 | 23 | 250 | 195 | ≥32 | |
| S32T ST-C R/L-16 | TC◊◊ 16T3 | 32 | 30 | 300 | 24 | ≥40 | |
| S40U ST-C R/L-16 | TC◊◊ 16T3 | 40 | 37 | 350 | 30 | ≥50 | |
0 Applicable Inserts
📭 This tool is not yet linked to any products.
