| STNCN (90°) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | DESCRIPTION | INSERT | h=H | b | L | f | I |
|
STNCN 2020 K11 | TC◊◊ 1102 | 20 | 20 | 125 | 10 | 25 |
| STNCN 2020 K16 | TC◊◊ 16T3 | 20 | 20 | 125 | 10 | 30 | |
| STNCN 2525 M16 | TC◊◊ 16T3 | 25 | 25 | 150 | 125 | 35 | |
| STNCN 3232 P16 | TC◊◊ 16T3 | 32 | 32 | 170 | 16 | 42 | |
0 Applicable Inserts
📭 This tool is not yet linked to any products.
