| TSSN R/L (45°) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | DESCRIPTION | INSERT | h=H | b | L | f |
|
TSSN R/L 2020 K12 | SN◊◊ 1204 | 20 | 20 | 125 | 26 |
| TSSN R/L 2525 M12 | SN◊◊ 1204 | 25 | 25 | 150 | 32 | |
| TSSN R/L 3232 P12 | SN◊◊ 1204 | 32 | 32 | 170 | 38 | |
| TSSN R/L 2525 M15 | SN◊◊ 1506 | 25 | 25 | 150 | 32 | |
| TSSN R/L 3232 P15 | SN◊◊ 1506 | 32 | 32 | 170 | 38 | |
| TSSN R/L 4040 S15 | SN◊◊ 1506 | 40 | 40 | 250 | 47 | |
| TSSN R/L 3232 P19 | SN◊◊ 1906 | 32 | 32 | 170 | 38 | |
| TSSN R/L 4040 S19 | SN◊◊ 1906 | 40 | 40 | 250 | 47 | |
















