SRGC R/L
Image DESCRIPTION INSERT h=H b L f
SRGC R/L 1616 H08 RC◊◊ 0803 16 16 100 20
SRGC R/L 2020 K08 RC◊◊ 0803 20 20 125 25
SRGC R/L 2525 M08 RC◊◊ 0803 25 25 150 29
SRGC R/L 3232 P08 RC◊◊ 0803 32 32 170 38
SRGC R/L 1616 H10 RC◊◊ 10T3 16 16 100 20
SRGC R/L 2020 K10 RC◊◊ 10T3 20 20 125 25
SRGC R/L 2525 M10 RC◊◊ 10T3 25 25 150 29
SRGC R/L 3232 P10 RC◊◊ 10T3 32 32 170 38
SRGC R/L 2020 K12 RC◊◊ 1204 20 20 125 25
SRGC R/L 2525 M12 RC◊◊ 1204 25 25 150 29
SRGC R/L 3232 P12 RC◊◊ 1204 32 32 170 38
SRGC R/L 2525 M16 RC◊◊ 1605 25 25 150 29
SRGC R/L 3232 P16 RC◊◊ 1605 32 32 170 38
SRGC R/L 2525 M20 RC◊◊ 2006 25 25 150 29
SRGC R/L 3232 P20 RC◊◊ 2006 32 32 170 38
0 Applicable Inserts
📭 This tool is not yet linked to any products.