| TD-N R/L (62.5°) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | DESCRIPTION | INSERT | d | h | L | f | D.1 min |
|
S25S TD-N R/L-11 | DN◊◊ 1104 | 25 | 23 | 250 | 195 | ≥36 |
| S32T TD-N R/L-15 | DN◊◊ 1506 | 32 | 30 | 300 | 28 | ≥42 | |
| S40U TD-N R/L-15 | DN◊◊ 1506 | 40 | 37 | 350 | 32 | ≥52 | |
| S50V TD-N R/L-15 | DN◊◊ 1506 | 50 | 47 | 400 | 42 | ≥67 | |
0 Applicable Inserts
📭 This tool is not yet linked to any products.
