| SCFC R/L (90°) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | DESCRIPTION | INSERT | d | h | L | f | D.1 min |
|
S08H SCFC R/L-06 | CC◊◊ 0602 | 8 | 7 | 100 | 7 | ≥11 |
| S10K SCFC R/L-06 | CC◊◊ 0602 | 10 | 9 | 125 | 8 | ≥13 | |
| S12K SCFC R/L-06 | CC◊◊ 0602 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 | |
| S12K SCFC R/L-09 | CC◊◊ 09T3 | 12 | 11 | 125 | 10 | ≥16 | |
| S16P SCFC R/L-09 | CC◊◊ 09T3 | 16 | 15 | 170 | 3 | ≥21 | |
| S20R SCFC R/L-09 | CC◊◊ 09T3 | 20 | 18 | 200 | 15 | ≥25 | |
| S25S SCFC R/L-09 | CC◊◊ 09T3 | 25 | 23 | 250 | 195 | ≥32 | |
| S25S SCFC R/L-12 | CC◊◊ 1204 | 25 | 23 | 250 | 195 | ≥32 | |
| S32T SCFC R/L-12 | CC◊◊ 1204 | 32 | 30 | 300 | 24 | ≥40 | |
| S40U SCFC R/L-12 | CC◊◊ 1204 | 40 | 37 | 350 | 30 | ≥50 | |






