| PCH R/L-24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Column1 | h | B | H.1 | F | L | H1 |
|
PCHR 1010H24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 6 |
| PCHR 1212H24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 4 | |
| PCHR 1616J24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 110 | - | |
| PCHR 2020K24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 125 | - | |
| PCHR 2525M24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | - | |
| PCHL 1010H24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 6 | |
| PCHL 1212H24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 4 | |
| PCHL 1616J24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 110 | - | |
| PCHL 2020K24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 125 | - | |
| PCHL 2525M24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | - | |
0 Applicable Inserts
📭 This tool is not yet linked to any products.
