| QPMB 45° | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | DESCRIPTION | d | D | L | l | h | f | T Max |
|
QPMB3015 D25 R/L t max:3.5 | 25 | 285 | 200 | 42 | 23 | 16 | 35 |
| QPMB3015 D32 R/L t max:3.5 | 32 | 355 | 250 | 49 | 30 | 195 | 35 | |
| QPMB3015 D40 R/L t max:3.5 | 40 | 44 | 300 | 54 | 37 | 24 | 35 | |
| QPMB4020 D25 R/L t max:3.5 | 25 | 285 | 200 | 42 | 23 | 16 | 35 | |
| QPMB4020 D32 R/L t max:3.5 | 32 | 355 | 250 | 49 | 30 | 195 | 35 | |
| QPMB4020 D40 R/L t max:3.5 | 40 | 44 | 300 | 54 | 37 | 24 | 35 | |
| QPMB5025 D32 R/L t max:3.5 | 32 | 355 | 250 | 49 | 30 | 195 | 35 | |
| QPMB5025 D40 R/L t max:3.5 | 40 | 44 | 300 | 54 | 37 | 24 | 35 | |


