| QCMB – L TYPE FACE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | DESCRIPTION | h | B | L | S | T Max | D Min | D Max |
|
QCMB3004 D24-D36 2525 t max:17 | 25 | 25 | 150 | 265 | 17 | 24 | 36 |
| QCMB3004 D36-D48 2525 t max:17 | 25 | 25 | 150 | 265 | 17 | 36 | 48 | |
| QCMB3004 D48-D70 2525 t max:17 | 25 | 25 | 150 | 265 | 17 | 48 | 70 | |
| QCMB3004 D70-D110 2525 t max:17 | 25 | 25 | 150 | 265 | 17 | 70 | 110 | |
| QCMB3004 D100-D150 2525 t max:17 | 25 | 25 | 150 | 265 | 17 | 100 | 150 | |
| QCMB3004 D150-D200 2525 t max:17 | 25 | 25 | 150 | 265 | 17 | 150 | 200 | |
| QCMB3004 D200-D350 2525 t max:17 | 25 | 25 | 150 | 265 | 17 | 200 | 350 | |
| QCMB3004 D300-D500 2525 t max:17 | 25 | 25 | 150 | 265 | 17 | 300 | 500 | |
| QCMB4004 D36-D48 2525 t max:20 | 25 | 25 | 150 | 265 | 20 | 36 | 48 | |
| QCMB4004 D48-D70 2525 t max:20 | 25 | 25 | 150 | 265 | 20 | 48 | 70 | |
| QCMB4004 D70-D110 2525 t max:20 | 25 | 25 | 150 | 265 | 20 | 70 | 110 | |
| QCMB4004 D100-D150 2525 t max:20 | 25 | 25 | 150 | 265 | 20 | 100 | 150 | |
| QCMB4004 D150-D200 2525 t max:20 | 25 | 25 | 150 | 265 | 20 | 150 | 200 | |
| QCMB4004 D200-D350 2525 t max:20 | 25 | 25 | 150 | 265 | 20 | 200 | 350 | |
| QCMB4004 D300-D500 2525 t max:20 | 25 | 25 | 150 | 265 | 20 | 300 | 500 | |
0 Applicable Inserts
📭 This tool is not yet linked to any products.
