| 14°WNMX 09T3◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
WNMX09T3 D25 Z02 d25 L150 | 25 | 2 | 25 | 150 | 40 | 1.5 | ||
| WNMX09T3 D25 Z02 d25 L200 | 25 | 2 | 25 | 200 | 50 | 1.5 | |||
| WNMX09T3 D25 Z02 d25 L300 | 25 | 2 | 25 | 300 | 30 | 1.5 | |||
| WNMX09T3 D26 Z02 d25 L150 | 26 | 2 | 25 | 150 | 30 | 1.5 | |||
| WNMX09T3 D26 Z02 d25 L200 | 26 | 2 | 25 | 200 | 30 | 1.5 | |||
| WNMX09T3 D26 Z02 d25 L300 | 26 | 2 | 25 | 300 | 50 | 1.5 | |||
| WNMX09T3 D32 Z03 d25 L150 | 32 | 3 | 25 | 150 | 30 | 1.5 | |||
| WNMX09T3 D32 Z03 d32 L150 | 32 | 3 | 32 | 150 | 40 | 1.5 | |||
| WNMX09T3 D32 Z03 d25 L200 | 32 | 3 | 25 | 200 | 30 | 1.5 | |||
| WNMX09T3 D32 Z03 d32 L200 | 32 | 3 | 32 | 200 | 30 | 1.5 | |||
| WNMX09T3 D33 Z03 d32 L150 | 33 | 3 | 32 | 150 | 30 | 1.5 | |||
| WNMX09T3 D33 Z03 d32 L200 | 33 | 3 | 32 | 200 | 30 | 1.5 | |||
| WNMX09T3 D33 Z03 d32 L300 | 33 | 3 | 32 | 300 | 50 | 1.5 | |||
| WNMX09T3 D35 Z04 d32 L150 | 35 | 4 | 32 | 150 | 30 | 1.5 | |||
| WNMX09T3 D40 Z04 d32 L150 | 40 | 4 | 32 | 150 | 40 | 1.5 | |||
1 Applicable Insert

