| 14°WNMX 0603◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
WNMX0603 D16 Z02 d16 L150 | 16 | 2 | 16 | 150 | 70 | 1 | ||
| WNMX0603 D17 Z02 d16 L150 | 17 | 2 | 16 | 150 | 30 | 1 | |||
| WNMX0603 D20 Z02 d20 L150 | 20 | 2 | 20 | 150 | 40 | 1 | |||
| WNMX0603 D21 Z02 d20 L150 | 21 | 2 | 20 | 150 | 30 | 1 | |||
| WNMX0603 D25 Z03 d25 L150 | 25 | 3 | 25 | 150 | 40 | 1 | |||
| WNMX0603 D26 Z03 d25 L150 | 26 | 3 | 25 | 150 | 30 | 1 | |||
| WNMX0603 D32 Z04 d32 L150 | 32 | 4 | 32 | 150 | 40 | 1 | |||
| WNMX0603 D33 Z04 d32 L150 | 33 | 4 | 32 | 150 | 30 | 1 | |||
1 Applicable Insert

