| 15°SDMT 09T3◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
SDMT09T3 D25 Z02 d25 L150 | 25 | 2 | 25 | 150 | 40 | 1.4 | ||
| SDMT09T3 D28 Z02 d25 L150 | 28 | 2 | 25 | 150 | 30 | 1.4 | |||
| SDMT09T3 D32 Z03 d25 L150 | 32 | 3 | 25 | 150 | 30 | 1.4 | |||
| SDMT09T3 D33 Z03 d32 L150 | 33 | 3 | 32 | 150 | 30 | 1.4 | |||
1 Applicable Insert

