| RDMW 1003◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
RDMW1003 D20 Z02 d20 L120 | 20 | 2 | 20 | 120 | 30 | 5 | ||
| RDMW1003 D20 Z02 d20 L150 | 20 | 2 | 20 | 150 | 40 | 5 | |||
| RDMW1003 D20 Z02 d20 L200 | 20 | 2 | 20 | 200 | 50 | 5 | |||
| RDMW1003 D25 Z03 d25 L120 | 25 | 3 | 25 | 120 | 30 | 5 | |||
| RDMW1003 D25 Z03 d25 L150 | 25 | 3 | 25 | 150 | 40 | 5 | |||
| RDMW1003 D25 Z03 d25 L200 | 25 | 3 | 25 | 200 | 50 | 5 | |||
| RDMW1003 D32 Z03 d25 L150 | 32 | 3 | 25 | 150 | 30 | 5 | |||
| RDMW1003 D32 Z03 d25 L200 | 32 | 3 | 25 | 200 | 30 | 5 | |||
| RDMW1003 D32 Z03 d32 L150 | 32 | 3 | 32 | 150 | 40 | 5 | |||
| RDMW1003 D32 Z03 d32 L200 | 32 | 3 | 32 | 200 | 50 | 5 | |||
| RDMW1003 D40 Z04 d32 L150 | 40 | 4 | 32 | 150 | 30 | 5 | |||
| RDMW1003 D40 Z04 d32 L200 | 40 | 4 | 32 | 200 | 30 | 5 | |||
1 Applicable Insert

