| RDKT 1204◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
RDKT1204 D25 Z02 d25 L150 | 25 | 2 | 25 | 150 | 40 | 6 | ||
| RDKT1204 D26 Z02 d25 L150 | 26 | 2 | 25 | 150 | 25 | 6 | |||
| RDKT1204 D32 Z03 d32 L150 | 32 | 3 | 32 | 150 | 40 | 6 | |||
| RDKT1204 D33 Z03 d32 L150 | 33 | 3 | 32 | 150 | 30 | 6 | |||
1 Applicable Insert

