| 12°LXMP 0904◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
LXMP0904 D25 Z03 d25 L150 | 25 | 3 | 25 | 150 | 40 | 1.5 | ||
| LXMP0904 D26 Z03 d25 L150 | 26 | 3 | 25 | 150 | 30 | 1.5 | |||
| LXMP0904 D28 Z03 d25 L180 | 28 | 3 | 25 | 180 | 30 | 1.5 | |||
| LXMP0904 D32 Z04 d32 L150 | 32 | 4 | 32 | 150 | 40 | 1.5 | |||
| LXMP0904 D33 Z04 d32 L150 | 33 | 4 | 32 | 150 | 30 | 1.5 | |||
1 Applicable Insert

