12°LXMP 0603◊◊
Image SHANK TYPE D Z d d2 L l M a
LXMP0603 D16 Z02 d16 L120 16 2 16 120 30 1
LXMP0603 D17 Z02 d16 L150 17 2 16 150 30 1
LXMP0603 D17 Z02 d16 L170 17 2 16 170 20 1
LXMP0603 D18 Z02 d16 L150 18 2 16 150 20 1
LXMP0603 D20 Z03 d20 L150 20 3 20 150 40 1
LXMP0603 D20 Z03 d20 L200 20 3 20 200 50 1
LXMP0603 D21 Z03 d20 L150 21 3 20 150 30 1
LXMP0603 D21 Z03 d20 L200 21 3 20 200 25 1
LXMP0603 D22 Z03 d20 L150 22 3 20 150 20 1
LXMP0603 D25 Z04 d25 L150 25 4 25 150 40 1
LXMP0603 D25 Z04 d25 L200 25 4 25 200 50 1
LXMP0603 D26 Z04 d25 L150 26 4 25 150 30 1
LXMP0603 D26 Z04 d25 L200 26 4 25 200 35 1
LXMP0603 D26 Z04 d25 L250 26 4 25 250 35 1
LXMP0603 D32 Z05 d32 L150 32 5 32 150 70 1
LXMP0603 D32 Z05 d32 L200 32 5 32 200 120 1
LXMP0603 D33 Z05 d32 L200 33 5 32 200 40 1
LXMP0603 D33 Z05 d32 L250 33 5 32 250 40 1
1 Applicable Insert