| 15°LXKU 0303◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
LXKU0303 D16 Z02 d16 L100 | 16 | 2 | 16 | 100 | 30 | 1.3 | ||
| LXKU0303 D17 Z02 d16 L100 | 17 | 2 | 16 | 100 | 30 | 1.3 | |||
| LXKU0303 D20 Z03 d20 L130 | 20 | 3 | 20 | 130 | 50 | 1.3 | |||
| LXKU0303 D21 Z03 d20 L130 | 21 | 3 | 20 | 130 | 50 | 1.3 | |||
| LXKU0303 D25 Z04 d25 L140 | 25 | 4 | 25 | 140 | 60 | 1.3 | |||
| LXKU0303 D26 Z04 d25 L140 | 26 | 4 | 25 | 140 | 60 | 1.3 | |||
| LXKU0303 D32 Z05 d32 L150 | 32 | 5 | 32 | 150 | 70 | 1.3 | |||
| LXKU0303 D33 Z05 d32 L150 | 33 | 5 | 32 | 150 | 70 | 1.3 | |||
1 Applicable Insert

