12°LSGT 0102◊◊
Image SHANK TYPE D Z d.1 d2 L l.1 M a
LSGT0102 D10 Z02 d09 L120 10 2 9 120 20 5
LSGT0102 D10 Z02 d10 L100 10 2 10 100 30 5
LSGT0102 D10 Z02 d10 L120 10 2 10 120 20 5
LSGT0102 D12 Z02 d11 L120 12 2 11 120 20 5
LSGT0102 D12 Z03 d12 L120 12 3 12 120 30 5
LSGT0102 D14 Z03 d12 L120 14 3 12 120 20 5
LSGT0102 D16 Z04 d16 L120 16 4 16 120 30 5
1 Applicable Insert