| 90°XNMU 0504◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
XNMU0504 D22 Z02 d20 L160 | 22 | 2 | 20 | 160 | 30 | 5 | ||
| XNMU0504 D25 Z02 d25 L160 | 25 | 2 | 25 | 160 | 50 | 5 | |||
| XNMU0504 D26 Z02 d25 L160 | 26 | 2 | 25 | 160 | 35 | 5 | |||
| XNMU0504 D30 Z03 d25 L120 | 30 | 3 | 25 | 120 | 40 | 5 | |||
| XNMU0504 D32 Z03 d32 L160 | 32 | 3 | 32 | 160 | 50 | 5 | |||
| XNMU0504 D32 Z03 d32 L200 | 32 | 3 | 32 | 200 | 50 | 5 | |||
| XNMU0504 D33 Z03 d32 L160 | 33 | 3 | 32 | 160 | 40 | 5 | |||
| XNMU0504 D33 Z03 d32 L220 | 33 | 3 | 32 | 220 | 40 | 5 | |||
1 Applicable Insert

