| 90°XDMT 0702◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
XDMT0702 D10 Z02 d10 L100 | 10 | 2 | 10 | 100 | 30 | 6 | ||
| XDMT0702 D10 Z02 d10 L120 | 10 | 2 | 10 | 120 | 30 | 6 | |||
| XDMT0702 D11 Z02 d10 L120 | 11 | 2 | 10 | 120 | 30 | 6 | |||
| XDMT0702 D12 Z02 d12 L130 | 12 | 2 | 12 | 130 | 35 | 6 | |||
| XDMT0702 D13 Z02 d12 L120 | 13 | 2 | 12 | 120 | 30 | 6 | |||
1 Applicable Insert

