90°WNMX 0403◊◊
Image SHANK TYPE D Z d d2 L l M a
WNMX0403 D18 Z02 d16 L150 18 2 16 150 30 4.2
WNMX0403 D20 Z03 d20 L150 20 3 20 150 30 4.2
WNMX0403 D21 Z03 d20 L150 21 3 20 150 30 4.2
WNMX0403 D25 Z04 d25 L150 25 4 25 150 30 4.2
WNMX0403 D26 Z04 d25 L170 26 4 25 170 30 4.2
WNMX0403 D32 Z05 d25 L200 32 5 25 200 30 4.2
WNMX0403 D35 Z05 d32 L200 35 5 32 200 30 4.2
WNMX0403 D40 Z06 d32 L200 40 6 32 200 30 4.2
1 Applicable Insert