90°TPKT 1004◊◊
Image SHANK TYPE D Z d d2 L l M a
TPKT1004 D20 Z02 d20 L150 20 2 20 150 40 7
TPKT1004 D21 Z02 d20 L150 21 2 20 150 30 7
TPKT1004 D21 Z02 d20 L200 21 2 20 200 30 7
TPKT1004 D22 Z02 d20 L120 22 2 20 120 30 7
TPKT1004 D22 Z02 d20 L150 22 2 20 150 30 7
TPKT1004 D25 Z03 d25 L150 25 3 25 150 40 7
TPKT1004 D26 Z03 d25 L150 26 3 25 150 30 7
TPKT1004 D26 Z03 d25 L200 26 3 25 200 30 7
TPKT1004 D32 Z04 d32 L150 32 4 32 150 40 7
1 Applicable Insert