| 90°BDMX 11T3◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
BDMX11T3 D16 Z02 d16 L150 | 16 | 2 | 16 | 150 | 40 | 11 | ||
| BDMX11T3 D17 Z02 d16 L150 | 17 | 2 | 16 | 150 | 30 | 11 | |||
| BDMX11T3 D17 Z02 d16 L200 | 17 | 2 | 16 | 200 | 30 | 11 | |||
| BDMX11T3 D20 Z03 d20 L150 | 20 | 3 | 20 | 150 | 40 | 11 | |||
| BDMX11T3 D21 Z03 d20 L150 | 21 | 3 | 20 | 150 | 30 | 11 | |||
| BDMX11T3 D21 Z03 d20 L200 | 21 | 3 | 20 | 200 | 30 | 11 | |||
| BDMX11T3 D25 Z04 d25 L150 | 25 | 4 | 25 | 150 | 40 | 11 | |||
| BDMX11T3 D26 Z04 d25 L150 | 26 | 4 | 25 | 150 | 30 | 11 | |||
| BDMX11T3 D26 Z04 d25 L200 | 26 | 4 | 25 | 200 | 30 | 11 | |||
| BDMX11T3 D32 Z04 d32 L150 | 32 | 4 | 32 | 150 | 40 | 11 | |||
1 Applicable Insert

