| 90°AXMT 1235◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
AXMT1235 D16 Z02 d16 L150 | 16 | 2 | 16 | 150 | 40 | 12 | ||
| AXMT1235 D16 Z02 d16 L200 | 16 | 2 | 16 | 200 | 50 | 12 | |||
| AXMT1235 D20 Z03 d20 L150 | 20 | 3 | 20 | 150 | 40 | 12 | |||
| AXMT1235 D20 Z03 d20 L200 | 20 | 3 | 20 | 200 | 50 | 12 | |||
| AXMT1235 D25 Z04 d20 L120 | 25 | 4 | 20 | 120 | 30 | 12 | |||
| AXMT1235 D25 Z04 d25 L150 | 25 | 4 | 25 | 150 | 40 | 12 | |||
| AXMT1235 D25 Z04 d25 L200 | 25 | 4 | 25 | 200 | 50 | 12 | |||
1 Applicable Insert

