| 90°APMT 1135◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
APMT1135 D16 Z02 d16 L150 | 16 | 2 | 16 | 150 | 40 | 11 | ||
| APMT1135 D16 Z02 d16 L200 | 16 | 2 | 16 | 200 | 50 | 11 | |||
| APMT1135 D17 Z02 d16 L150 | 17 | 2 | 16 | 150 | 25 | 11 | |||
| APMT1135 D17 Z02 d16 L200 | 17 | 2 | 16 | 200 | 25 | 11 | |||
| APMT1135 D18 Z02 d16 L150 | 18 | 2 | 16 | 150 | 25 | 11 | |||
| APMT1135 D18 Z02 d16 L200 | 18 | 2 | 16 | 200 | 30 | 11 | |||
| APMT1135 D20 Z03 d20 L150 | 20 | 3 | 20 | 150 | 40 | 11 | |||
| APMT1135 D20 Z03 d20 L200 | 20 | 3 | 20 | 200 | 50 | 11 | |||
| APMT1135 D21 Z03 d20 L150 | 21 | 3 | 20 | 150 | 30 | 11 | |||
| APMT1135 D21 Z03 d20 L200 | 21 | 3 | 20 | 200 | 30 | 11 | |||
| APMT1135 D25 Z04 d25 L150 | 25 | 4 | 25 | 150 | 40 | 11 | |||
| APMT1135 D25 Z04 d25 L200 | 25 | 4 | 25 | 200 | 50 | 11 | |||
| APMT1135 D26 Z04 d25 L150 | 26 | 4 | 25 | 150 | 30 | 11 | |||
| APMT1135 D26 Z04 d25 L200 | 26 | 4 | 25 | 200 | 30 | 11 | |||
6 Applicable Inserts






