| 90°APKT 1705◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
APKT1705 D25 Z02 d25 L120 | 25 | 2 | 25 | 120 | 30 | 17 | ||
| APKT1705 D26 Z02 d25 L200 | 26 | 2 | 25 | 200 | 30 | 17 | |||
| APKT1705 D26 Z02 d25 L250 | 26 | 2 | 25 | 250 | 50 | 17 | |||
| APKT1705 D30 Z02 d25 L300 | 30 | 2 | 25 | 300 | 50 | 17 | |||
| APKT1705 D32 Z03 d32 L150 | 32 | 3 | 32 | 150 | 40 | 17 | |||
1 Applicable Insert

