| 90°APKT 1605◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
APKT1605 D25 Z02 d25 L160 | 25 | 2 | 25 | 160 | 40 | 16 | ||
| APKT1605 D25 Z02 d25 L200 | 25 | 2 | 25 | 200 | 50 | 16 | |||
| APKT1605 D32 Z02 d32 L160 | 32 | 2 | 32 | 160 | 30 | 16 | |||
| APKT1605 D32 Z02 d32 L200 | 32 | 2 | 32 | 200 | 40 | 16 | |||
| APKT1605 D40 Z04 d32 L160 | 40 | 4 | 32 | 160 | 40 | 16 | |||
| APKT1605 D40 Z04 d32 L200 | 40 | 4 | 32 | 200 | 40 | 16 | |||
1 Applicable Insert

