| 90°APKT 1604◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
APKT1604 D25 Z02 d25 L150 | 25 | 2 | 25 | 150 | 40 | 16 | ||
| APKT1604 D25 Z02 d25 L200 | 25 | 2 | 25 | 200 | 50 | 16 | |||
| APKT1604 D26 Z02 d25 L150 | 26 | 2 | 25 | 150 | 30 | 16 | |||
| APKT1604 D26 Z02 d25 L200 | 26 | 2 | 25 | 200 | 30 | 16 | |||
| APKT1604 D32 Z03 d25 L150 | 32 | 3 | 25 | 150 | 30 | 16 | |||
| APKT1604 D32 Z03 d32 L150 | 32 | 3 | 32 | 150 | 40 | 16 | |||
| APKT1604 D40 Z04 d32 L150 | 40 | 4 | 32 | 150 | 40 | 16 | |||
| APKT1604 D40 Z04 d32 L200 | 40 | 4 | 32 | 200 | 40 | 16 | |||
3 Applicable Inserts



