| 90°APKT 11T3◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
APKT11T3 D16 Z02 d16 L150 | 16 | 2 | 16 | 150 | 40 | 11 | ||
| APKT11T3 D16 Z02 d16 L200 | 16 | 2 | 16 | 200 | 50 | 11 | |||
| APKT11T3 D20 Z03 d20 L150 | 20 | 3 | 20 | 150 | 40 | 11 | |||
| APKT11T3 D20 Z03 d20 L200 | 20 | 3 | 20 | 200 | 50 | 11 | |||
| APKT11T3 D25 Z04 d25 L150 | 25 | 4 | 25 | 150 | 40 | 11 | |||
| APKT11T3 D25 Z04 d25 L200 | 25 | 4 | 25 | 200 | 50 | 11 | |||
| APKT11T3 D32 Z04 d32 L150 | 32 | 4 | 32 | 150 | 40 | 11 | |||
1 Applicable Insert

