| 90°APKT 1136◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
APKT1136 D16 Z02 d16 L130 | 16 | 2 | 16 | 130 | 40 | 11 | ||
| APKT1136 D16 Z02 d16 L160 | 16 | 2 | 16 | 160 | 50 | 11 | |||
| APKT1136 D20 Z02 d20 L130 | 20 | 2 | 20 | 130 | 40 | 11 | |||
| APKT1136 D20 Z02 d20 L160 | 20 | 2 | 20 | 160 | 50 | 11 | |||
| APKT1136 D25 Z03 d25 L130 | 25 | 3 | 25 | 130 | 40 | 11 | |||
| APKT1136 D25 Z03 d25 L160 | 25 | 3 | 25 | 160 | 50 | 11 | |||
| APKT1136 D32 Z04 d32 L130 | 32 | 4 | 32 | 130 | 40 | 11 | |||
| APKT1136 D32 Z04 d32 L160 | 32 | 4 | 32 | 160 | 50 | 11 | |||
1 Applicable Insert

