| 90°APKT 1003◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
APKT1003 D16 Z02 d16 L150 | 16 | 2 | 16 | 150 | 40 | 10 | ||
| APKT1003 D16 Z02 d16 L200 | 16 | 2 | 16 | 200 | 50 | 10 | |||
| APKT1003 D17 Z02 d16 L150 | 17 | 2 | 16 | 150 | 25 | 10 | |||
| APKT1003 D17 Z02 d16 L200 | 17 | 2 | 16 | 200 | 25 | 10 | |||
| APKT1003 D18 Z02 d16 L150 | 18 | 2 | 16 | 150 | 25 | 10 | |||
| APKT1003 D18 Z02 d16 L200 | 18 | 2 | 16 | 200 | 30 | 10 | |||
| APKT1003 D20 Z03 d20 L150 | 20 | 3 | 20 | 150 | 40 | 10 | |||
| APKT1003 D20 Z03 d20 L200 | 20 | 3 | 20 | 200 | 50 | 10 | |||
| APKT1003 D21 Z03 d20 L150 | 21 | 3 | 20 | 150 | 30 | 10 | |||
| APKT1003 D21 Z03 d20 L200 | 21 | 3 | 20 | 200 | 30 | 10 | |||
| APKT1003 D25 Z04 d25 L150 | 25 | 4 | 25 | 150 | 40 | 10 | |||
| APKT1003 D25 Z04 d25 L200 | 25 | 4 | 25 | 200 | 50 | 10 | |||
| APKT1003 D26 Z04 d25 L150 | 26 | 4 | 25 | 150 | 30 | 10 | |||
| APKT1003 D26 Z04 d25 L200 | 26 | 4 | 25 | 200 | 30 | 10 | |||
| APKT1003 D32 Z04 d25 L150 | 32 | 4 | 25 | 150 | 30 | 10 | |||
| APKT1003 D32 Z04 d32 L150 | 32 | 4 | 32 | 150 | 40 | 10 | |||
| APKT1003 D40 Z05 d32 L150 | 40 | 5 | 32 | 150 | 40 | 10 | |||
2 Applicable Inserts


