90°ANKT 0603◊◊
Image SHANK TYPE D Z d d2 L l M a
ANKT0603 D16 Z02 d16 L150 16 2 16 150 30 6
ANKT0603 D17 Z02 d16 L150 17 2 16 150 30 6
ANKT0603 D18 Z02 d16 L150 18 2 16 150 30 6
ANKT0603 D20 Z03 d20 L150 20 3 20 150 40 6
ANKT0603 D21 Z03 d20 L150 21 3 20 150 30 6
ANKT0603 D22 Z04 d20 L150 22 4 20 150 35 6
ANKT0603 D25 Z04 d25 L150 25 4 25 150 40 6
ANKT0603 D26 Z04 d25 L150 26 4 25 150 30 6
ANKT0603 D32 Z04 d32 L150 32 4 32 150 40 6
1 Applicable Insert