| 90°TPKT 1004◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SCREW TYPE | D | Z | d1 | d2 | L | l | M | a |
|
TPKT1004 D20 Z02 M10 L30 | 20 | 2 | 18 | 10.5 | 30 | 19 | 10 | 7 |
| TPKT1004 D25 Z03 M12 L35 | 25 | 3 | 21 | 12.5 | 35 | 23 | 12 | 7 | |
| TPKT1004 D32 Z04 M16 L43 | 32 | 4 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 7 | |
| TPKT1004 D35 Z05 M16 L43 | 35 | 5 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 7 | |
| TPKT1004 D40 Z05 M16 L43 | 40 | 5 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 7 | |
1 Applicable Insert

