| 90°R390.11◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SCREW TYPE | D | Z | d1 | d2 | L | l | M | a |
|
R390.11 D16 Z02 M08 L25 | 16 | 2 | 15 | 8.5 | 25 | 17 | 8 | 11 |
| R390.11 D20 Z03 M10 L30 | 20 | 3 | 18 | 10.5 | 30 | 19 | 10 | 11 | |
| R390.11 D25 Z03 M12 L35 | 25 | 3 | 21 | 12.5 | 35 | 23 | 12 | 11 | |
| R390.11 D32 Z04 M16 L43 | 32 | 4 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 11 | |
1 Applicable Insert

