| 90°AXKT 0602◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SCREW TYPE | D | Z | d1 | d2 | L | l | M | a |
|
AXKT0602 D11 Z02 M05 L18 | 11 | 2 | 9 | 6 | 18 | 11 | 05 | 7.6 |
| AXKT0602 D13 Z03 M06 L18 | 13 | 3 | 10 | 7 | 18 | 13 | 06 | 7.6 | |
| AXKT0602 D15 Z03 M08 L22 | 15 | 3 | 14 | 8 | 22 | 15 | 08 | 7.6 | |
| AXKT0602 D17 Z04 M08 L22 | 17 | 4 | 15 | 9 | 22 | 17 | 08 | 7.6 | |
1 Applicable Insert

