| 90°APKT 1003◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SCREW TYPE | D | Z | d1 | d2 | L | l | M | a |
|
APKT1003 D16 Z02 M08 L25 | 16 | 2 | 15 | 8.5 | 25 | 17 | 8 | 10 |
| APKT1003 D20 Z03 M10 L30 | 20 | 3 | 18 | 10.5 | 30 | 19 | 10 | 10 | |
| APKT1003 D25 Z04 M12 L35 | 25 | 4 | 21 | 12.5 | 35 | 23 | 12 | 10 | |
| APKT1003 D32 Z04 M16 L43 | 32 | 4 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 10 | |
| APKT1003 D40 Z05 M16 L43 | 40 | 5 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 10 | |
| APKT1003 D42 Z05 M16 L43 | 42 | 5 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 10 | |
2 Applicable Inserts


