| 15°SDMT 1205◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ARBOR TYPE | D | Z | d.1 | d2 | L | l.1 | M | a |
|
SDMT1205 D52 Z04 d22 | 52 | 4 | 22 | 50 | 2 | |||
| SDMT1205 D52 Z05 d22 | 52 | 5 | 22 | 50 | 2 | ||||
| SDMT1205 D63 Z05 d22 | 63 | 5 | 22 | 50 | 2 | ||||
| SDMT1205 D66 Z05 d22 | 66 | 5 | 22 | 50 | 2 | ||||
| SDMT1205 D66 Z06 d22 | 66 | 6 | 22 | 50 | 2 | ||||
| SDMT1205 D80 Z06 d27 | 80 | 6 | 27 | 70 | 2 | ||||
2 Applicable Inserts


