| RPMT 10T3◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ARBOR TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
RPMT10T3 D40 Z04 d16 | 40 | 4 | 16 | 40 | 5 | |||
| RPMT10T3 D50 Z05 d22 | 50 | 5 | 22 | 40 | 5 | ||||
| RPMT10T3 D52 Z05 d22 | 52 | 5 | 22 | 40 | 5 | ||||
| RPMT10T3 D63 Z06 d22 | 63 | 6 | 22 | 40 | 5 | ||||
| RPMT10T3 D66 Z06 d27 | 66 | 6 | 27 | 50 | 5 | ||||
| RPMT10T3 D80 Z07 d27 | 80 | 7 | 27 | 50 | 5 | ||||
| RPMT10T3 D100 Z08 d32 | 100 | 8 | 32 | 50 | 5 | ||||
1 Applicable Insert

