| 17°LXMU 0303◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ARBOR TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
LXMU0303 D40 Z05 d16 | 40 | 5 | 16 | 40 | 1 | |||
| LXMU0303 D40 Z06 d16 | 40 | 6 | 16 | 40 | 1 | ||||
| LXMU0303 D50 Z07 d22 | 50 | 7 | 22 | 40 | 1 | ||||
| LXMU0303 D50 Z07 d22 | 50 | 7 | 22 | 50 | 1 | ||||
| LXMU0303 D63 Z09 d22 | 63 | 9 | 22 | 50 | 1 | ||||
1 Applicable Insert

