| 90°XNGT 0806◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ARBOR TYPE | D | Z | d.1 | d2 | L | l.1 | M | a |
|
XNGT0806 D50 Z04 d22 | 50 | 4 | 22 | 40 | 8 | |||
| XNGT0806 D63 Z05 d22 | 63 | 5 | 22 | 40 | 8 | ||||
| XNGT0806 D80 Z07 d27 | 80 | 7 | 27 | 50 | 8 | ||||
| XNGT0806 D100 Z08 d32 | 100 | 8 | 32 | 50 | 8 | ||||
| XNGT0806 D125 Z10 d40 | 125 | 10 | 40 | 63 | 8 | ||||
| XNGT0806 D160 Z12 d40 | 160 | 12 | 40 | 63 | 8 | ||||
| XNGT0806 D200 Z12 d60 | 200 | 12 | 60 | 62 | 8 | ||||
| XNGT0806 D250 Z14 d60 | 250 | 14 | 60 | 62 | 8 | ||||
0 Applicable Inserts
📭 This tool is not yet linked to any products.
