| 90°WNMX 0806◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ARBOR TYPE | D | Z | d.1 | d2 | L | l.1 | M | a |
|
WNMX0806 D40 Z04 d16 | 40 | 4 | 16 | 40 | 7.3 | |||
| WNMX0806 D50 Z05 d22 | 50 | 5 | 22 | 40 | 7.3 | ||||
| WNMX0806 D63 Z05 d22 | 63 | 5 | 22 | 40 | 7.3 | ||||
| WNMX0806 D63 Z06 d22 | 63 | 6 | 22 | 40 | 7.3 | ||||
| WNMX0806 D80 Z07 d27 | 80 | 7 | 27 | 50 | 7.3 | ||||
| WNMX0806 D100 Z08 d32 | 100 | 8 | 32 | 50 | 7.3 | ||||
| WNMX0806 D125 Z11 d40 | 125 | 11 | 40 | 63 | 7.3 | ||||
| WNMX0806 D160 Z12 d40 | 160 | 12 | 40 | 63 | 7.3 | ||||
| WNMX0806 D200 Z16 d60 | 200 | 16 | 60 | 63 | 7.3 | ||||
| WNMX0806 D250 Z18 d60 | 250 | 18 | 60 | 63 | 7.3 | ||||
1 Applicable Insert

