| 90°TXMT 1506◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ARBOR TYPE | D | Z | d.1 | d2 | L | l.1 | M | a |
|
TXMT1506 D50 Z04 d22 | 50 | 4 | 22 | 40 | 157 | |||
| TXMT1506 D63 Z05 d22 | 63 | 5 | 22 | 40 | 157 | ||||
| TXMT1506 D80 Z06 d27 | 80 | 6 | 27 | 50 | 157 | ||||
| TXMT1506 D100 Z07 d32 | 100 | 7 | 32 | 50 | 157 | ||||
| TXMT1506 D125 Z08 d40 | 125 | 8 | 40 | 63 | 157 | ||||
1 Applicable Insert

