| 90°TPKT 1505◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ARBOR TYPE | D | Z | d.1 | d2 | L | l.1 | M | a |
|
TPKT1505 D40 Z05 d16 | 40 | 5 | 16 | 40 | 11 | |||
| TPKT1505 D50 Z06 d22 | 50 | 6 | 22 | 40 | 11 | ||||
| TPKT1505 D63 Z07 d22 | 63 | 7 | 22 | 40 | 11 | ||||
| TPKT1505 D80 Z08 d27 | 80 | 8 | 27 | 50 | 11 | ||||
| TPKT1505 D100 Z09 d32 | 100 | 9 | 32 | 50 | 11 | ||||
| TPKT1505 D125 Z12 d40 | 125 | 12 | 40 | 63 | 11 | ||||
2 Applicable Inserts


